Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.500, uma queda de 0,12% em 24h, com suporte de US$ 109.000 e resistência de US$ 111.000. O ETH estava em US$ 4.009,81, queda de 0,21% em 24h, com suporte em US$ 3.970 e resistência em US$ 4.050. AS ALTCOINS TOMI SUBIRAM 100,79%, CTRC SUBIRAM 32,85% E SUIRWAPIN ADICIONOU 31,93%. O índice de medo da ganância de 37 pontos está na faixa de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, com meias posições em BTC e ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias da SEC. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.26M | 2024-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | -- | 2024-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €149.64M | 2024-08-20 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Ball Games | -- | €855.10K | 2024-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | €3.42M | 2024-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Layer1 Creator Economy | €1.92B | €68.40M | 2024-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-20 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Game Development | -- | €1.71M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | €5.72M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | -- | DePIN VPN | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi DeSci | -- | €5.31M | 2024-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI | -- | €6.41M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi MEV | -- | €6.41M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2024-08-19 | ![]() |
![]() | Seed | zk Privacy Digital Credentials | -- | €3.42M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €3.42M | 2024-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-08-18 | ![]() |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €28.21M | 2024-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DID Privacy | -- | €4.70M | 2024-08-16 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%