Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.800, alta de 0,39% em 24h, com suporte de US$ 111.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.226, alta de 0,25% em 24h, com suporte em US$ 4.080 e resistência em US$ 4.300. A altcoin ANI disparou 98,43% e $M 27,23%. O índice de medo da corrupção é 50 e o sentimento do mercado é neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, controlar posições no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Data & Analysis Trading robot | -- | -- | 2024-04-27 | ![]() |
![]() | -- | Creator Economy AI Agent AI Launchpad | -- | -- | 2024-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €2.13M | 2024-04-25 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €2.30M | 2024-04-25 | -- |
![]() | -- | DeFi zk Restaking | -- | -- | 2024-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse AR | -- | €8.52M | 2024-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Privacy | €59.67M | €1.19M | 2024-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | -- | 2024-04-24 | ![]() |
![]() | Private | Infra AI | -- | -- | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk | -- | €17.04M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Modular | -- | €32.39M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | NFT Metaverse NFT Collections | €298.36M | €4.26M | 2024-04-24 | -- |
![]() | Strategic | IOT DePIN | -- | €3.92M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Gaming Solutions AI | -- | €8.52M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Tools Data & Analysis Search Engine AI | -- | €2.55M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.53M | 2024-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | €6.81M | 2024-04-24 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions E-commerce | -- | €1.70M | 2024-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-04-23 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%