Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | CeFi | ₽73.49B | ₽3.26B | 2024-01-23 | A |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2024-01-23 | B |
![]() | Seed | Infra Layer1 zk | -- | ₽408.32M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₽253.16M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | ₽244.99M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽232.74M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools AI | -- | ₽122.49M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO | -- | ₽244.99M | 2024-01-22 | ![]() |
![]() | Seed | zk | -- | ₽1.71B | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₽220.49M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | ₽391.98M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | -- | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽440.98M | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Cross-Chain Communication | -- | ₽1.87B | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽1.91B | 2024-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Infra Wallet | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() |
![]() | -- | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Chain Abstract Infra | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.05%45.95%