Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽195.99M | 2024-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2024-01-21 | ![]() M |
![]() | Private | Gaming Metaverse | -- | ₽244.99M | 2024-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi LSD | -- | ₽293.99M | 2024-01-18 | -- |
![]() | -- | SocialFi Socia Trading | -- | -- | 2024-01-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra DID | ₽8.16B | ₽204.16M | 2024-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Social Community Platform | -- | -- | 2024-01-18 | ![]() |
![]() | -- | Ordinals | -- | -- | 2024-01-17 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2024-01-17 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Tools Marketing Solutions | -- | ₽195.99M | 2024-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽408.32M | 2024-01-17 | C |
![]() | Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | ₽10.26B | ₽512.85M | 2024-01-17 | -- |
![]() | -- | DeFi CeFi DEX Brokers +1 | -- | ₽734.98M | 2024-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi | ₽20.41B | ₽4.08B | 2024-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | LSD Staking Service Node Validators | -- | ₽1.38B | 2024-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Marketing Solutions | -- | ₽694.14M | 2024-01-16 | ![]() H |
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2024-01-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽122.49M | 2024-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Research Organization | -- | ₽40.83M | 2024-01-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
54.46%45.54%