Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2019-10-09 | ![]() |
![]() | -- | Infra Lightning Network Ecosystem | -- | ₽670.34M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽251.37M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽894.07M | 2019-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | ₽209.48M | 2019-10-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2019-10-03 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives | ₽1.96B | ₽418.96M | 2019-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽293.27M | 2019-09-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Modular | -- | ₽1.43B | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | ₽201.10M | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | ₽167.58M | 2019-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Privacy | -- | ₽418.96M | 2019-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽209.48M | 2019-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽293.27M | 2019-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₽167.58M | 2019-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.67B | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₽691.29M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%