Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₽1.17B | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽594.93M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Game Development | ₽16.75B | ₽1.25B | 2019-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₽335.17M | 2019-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | ₽77.69M | 2019-09-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | ₽3.96B | ₽490.18M | 2019-09-16 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | ₽2.93B | ₽209.48M | 2019-09-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | ₽16.75B | -- | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Studio | -- | ₽921.72M | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | CeFi CEX | ₽5.86M | ₽628.44M | 2019-09-10 | -- |
![]() | Seed | Data Market | -- | ₽455.86M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₽1.21B | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₽1.92B | 2019-09-09 | -- |
![]() | -- | App Store | -- | ₽83.79M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | ₽195.23M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%