Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.700 đô la, tăng 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 110.000 và mức kháng cự là 113.000. ETH ở mức 4.180 USD, tăng 0,37% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.250. CÁC ALTCOIN COAI, CGPU VÀ PUMPAI LẦN LƯỢT TĂNG 159,91%, 139,09% VÀ 65,48%. Chỉ số Sợ tham nhũng nằm trong phạm vi "sợ hãi" ở mức 44 điểm. Nên thận trọng, kiểm soát vị thế, chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,267.25 | +3.57% | ₫538.54M | ₫14.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫17.82 | -0.95% | ₫483.94M | ₫14.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.44 | -24.23% | ₫668.08M | ₫14.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.43 | -0.7% | ₫427.51M | ₫14.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.71 | +0.14% | ₫449.09M | ₫14.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.27 | +0.54% | ₫471.07M | ₫14.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫171.02 | -9.59% | ₫9.60B | ₫14.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫285.95 | +1.20% | ₫465.88M | ₫14.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,175.07 | +1.28% | ₫1.18B | ₫14.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.14 | -8.12% | ₫494.03M | ₫14.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫57.28 | -0.41% | ₫389.32M | ₫14.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.20 | -5.82% | ₫202.18M | ₫14.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.07 | -2.55% | ₫497.55M | ₫14.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.03 | +0.64% | ₫471.57M | ₫14.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.57 | +1.65% | ₫482.60M | ₫14.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫126.62 | -9.87% | ₫1.07B | ₫13.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫59.88 | -3.96% | ₫482.77M | ₫13.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.66 | -6.90% | ₫457.81M | ₫13.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.57 | -0.02% | ₫569.92M | ₫13.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01822 | +0.01% | ₫495.50M | ₫13.47B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%