Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.700 đô la, tăng 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 110.000 và mức kháng cự là 113.000. ETH ở mức 4.180 USD, tăng 0,37% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.250. CÁC ALTCOIN COAI, CGPU VÀ PUMPAI LẦN LƯỢT TĂNG 159,91%, 139,09% VÀ 65,48%. Chỉ số Sợ tham nhũng nằm trong phạm vi "sợ hãi" ở mức 44 điểm. Nên thận trọng, kiểm soát vị thế, chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.66 | +9.71% | ₫474.42M | ₫13.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01805 | -- | ₫487.91M | ₫13.34B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.44 | -1.75% | ₫1.36B | ₫13.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.61 | -9.72% | ₫466.08M | ₫13.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.46 | +0.47% | ₫373.40M | ₫13.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.94 | -1.75% | ₫2.04B | ₫13.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.02 | +0.08% | ₫2.77B | ₫13.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.97 | -1.13% | ₫453.07M | ₫12.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,567.78 | +0.25% | ₫531.77M | ₫12.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.75 | -8.48% | ₫930.05M | ₫12.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.30 | -5.49% | ₫671.74M | ₫12.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫590.72 | +0.76% | ₫524.68M | ₫12.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫24.99 | -0.83% | ₫1.08B | ₫12.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.19 | +0.76% | ₫617.88M | ₫12.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,221.08 | +0.91% | ₫433.04M | ₫12.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,623.10 | +0.01% | ₫506.78M | ₫12.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52.11 | -3.69% | ₫451.31M | ₫11.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.61 | +0.1% | ₫455.23M | ₫11.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.47 | +0.39% | ₫1.40B | ₫11.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.75 | -35.37% | ₫664.45M | ₫11.90B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%