Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,891.20 | -0.22% | $679.32M | $2.30T | CommercioDettagli | ||
$4,465.19 | -1.41% | $695.48M | $538.96B | CommercioDettagli | ||
$2.98 | -1.71% | $109.57M | $178.43B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0022% | $62.03B | $171.44B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$1,000.60 | +0.86% | $10.29M | $139.27B | CommercioDettagli | ||
$237.75 | -1.59% | $163.82M | $129.13B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $12.71M | $74.01B | CommercioDettagli | ||
$0.005263 | -0.43% | $101.26K | $47.36B | CommercioDettagli | ||
$0.2647 | -2.58% | $51.97M | $39.98B | CommercioDettagli | ||
$4,461.30 | -1.14% | $8.09K | $38.15B | CommercioDettagli | ||
$0.3466 | -0.41% | $4.79M | $32.81B | CommercioDettagli | ||
$0.8945 | -0.88% | $4.20M | $32.66B | CommercioDettagli | ||
$23.15 | -3.17% | $4.16M | $15.69B | CommercioDettagli | ||
$55.25 | -1.60% | $11.09M | $14.96B | CommercioDettagli | ||
$115,822.00 | -0.29% | $293.50K | $14.73B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $28.17K | $14.08B | CommercioDettagli | ||
$32.99 | -3.14% | $5.72M | $13.93B | CommercioDettagli | ||
$3.64 | -2.95% | $8.75M | $13.00B | CommercioDettagli | ||
$0.3894 | -0.18% | $1.80M | $12.41B | CommercioDettagli | ||
$600.24 | -1.10% | $2.85M | $11.96B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
47.71%52.29%