Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.39 | -0.27% | $94.21K | $1.89B | CommercioDettagli | ||
$0.00002314 | -6.38% | $2.83M | $1.79B | CommercioDettagli | ||
$0.02331 | -1.60% | $2.23M | $1.72B | CommercioDettagli | ||
$8.51 | -2.86% | $5.80M | $1.70B | CommercioDettagli | ||
$0.07223 | -4.65% | $16.97M | $1.69B | CommercioDettagli | ||
$2.40 | -5.38% | $3.60M | $1.66B | CommercioDettagli | ||
$0.5061 | -5.45% | $1.78M | $1.57B | CommercioDettagli | ||
$1,803.98 | -0.55% | $26.39K | $1.57B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$0.6362 | -4.16% | $3.41M | $1.50B | CommercioDettagli | ||
$99.99 | -2.66% | $378.77K | $1.45B | CommercioDettagli | ||
$0.9979 | -- | $145.66K | $1.44B | CommercioDettagli | ||
$3,682.10 | +1.16% | $5.56M | $1.38B | CommercioDettagli | ||
$0.07606 | -0.66% | $1.38M | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$0.7412 | -6.30% | $5.18M | $1.31B | CommercioDettagli | ||
$13.45 | -5.46% | $4.09M | $1.31B | CommercioDettagli | ||
$1.67 | -5.26% | $4.11M | $1.31B | CommercioDettagli | ||
$1.28 | +0.43% | $22.58K | $1.28B | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | -0.03% | $8.07K | $1.25B | CommercioDettagli | ||
$0.6371 | -5.97% | $1.19M | $1.23B | CommercioDettagli | ||
$6.45 | -0.96% | $539.63K | $1.21B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%