Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.27 | -1.95% | $397.21K | $2.93B | CommercioDettagli | ||
$0.9212 | -5.50% | $5.26M | $2.91B | CommercioDettagli | ||
$0.3438 | -0.67% | $8.56M | $2.74B | CommercioDettagli | ||
$0.4957 | -2.38% | $3.08M | $2.62B | CommercioDettagli | ||
$4.79 | -1.49% | $1.96M | $2.57B | CommercioDettagli | ||
$13.11 | +1.63% | $4.06M | $2.47B | CommercioDettagli | ||
$0.08298 | -2.07% | $3.26M | $2.18B | CommercioDettagli | ||
$0.000002187 | -0.89% | $167.24K | $2.18B | CommercioDettagli | ||
$0.9994 | -0.01% | $2.68M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$4.41 | -1.56% | $628.83K | $2.06B | CommercioDettagli | ||
$16.83 | -0.87% | $2.00M | $2.01B | CommercioDettagli | ||
$0.02335 | -2.58% | $280.83K | $2.00B | CommercioDettagli | ||
$0.2294 | -2.52% | $1.24M | $2.00B | CommercioDettagli | ||
$7.94 | +2.31% | $4.94M | $1.98B | CommercioDettagli | ||
$4.50 | -0.39% | $25.33K | $1.94B | CommercioDettagli | ||
$0.02922 | -5.29% | $3.98M | $1.83B | CommercioDettagli | ||
$3.39 | -2.83% | $380.38K | $1.75B | CommercioDettagli | ||
$0.8766 | -1.93% | $2.29M | $1.75B | CommercioDettagli | ||
$0.287 | -1.30% | $1.77M | $1.72B | CommercioDettagli | ||
$8.32 | -1.32% | $2.66M | $1.66B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.85%49.15%