Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,526.30 | -0.96% | $726.41M | $2.28T | CommercioDettagli | ||
$4,299.06 | -3.84% | $857.52M | $518.91B | CommercioDettagli | ||
$2.90 | -3.20% | $149.04M | $173.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0012% | $72.06B | $172.01B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$1,033.40 | -3.12% | $20.08M | $143.83B | CommercioDettagli | ||
$232.18 | -3.79% | $141.84M | $126.10B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $19.66M | $73.94B | CommercioDettagli | ||
$0.004974 | -5.50% | $87.58K | $44.77B | CommercioDettagli | ||
$0.2483 | -7.57% | $60.51M | $37.50B | CommercioDettagli | ||
$4,288.90 | -4.41% | $4.03K | $36.67B | CommercioDettagli | ||
$0.34 | -1.41% | $4.16M | $32.19B | CommercioDettagli | ||
$0.8528 | -5.08% | $7.57M | $31.14B | CommercioDettagli | ||
$22.14 | -5.11% | $7.92M | $15.01B | CommercioDettagli | ||
$114,401.70 | -1.03% | $8.96K | $14.55B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $340.35K | $14.08B | CommercioDettagli | ||
$31.77 | -3.87% | $10.70M | $13.41B | CommercioDettagli | ||
$49.48 | -8.40% | $31.48M | $13.39B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -4.06% | $10.24M | $12.51B | CommercioDettagli | ||
$0.3685 | -5.22% | $3.57M | $11.74B | CommercioDettagli | ||
$587.19 | -1.99% | $2.05M | $11.70B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
45 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.51%50.49%