Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.700, queda de 2,67% em 24h, com suporte de US$ 108.000 e resistência de US$ 113.000. O ETH estava em US$ 3.954,78, queda de 3,65% em 24h, com suporte em US$ 3.800 e resistência em US$ 4.100. A nova moeda XPL foi lançada, ultrapassando US$ 1,3 fortemente, atraindo a atenção de todo o mercado. Altcoins AIR, MAIGA, SQD subiram 54,63%, 25,82% e 23,33%, respectivamente. O índice de medo da corrupção de 28 pontos está no estágio de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, diversificar a alocação e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No médio prazo, espera-se manter uma tendência ascendente volátil, e BTC e ETH ainda são as principais direções de alocação. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | €46.99M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €2.56M | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.63M | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €854.49K | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | €1.02M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | €59.81M | €7.17M | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.54M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €6.83M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi | -- | €11.51M | 2019-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | €10.25M | €5.12M | 2019-07-30 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | €2.77M | 2019-07-29 | ![]() V |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €17.08M | 2019-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | App Store | -- | €427.24K | 2019-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €401.61K | 2019-07-23 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €6.49M | 2019-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | STO | Tools Tax & Accounting | -- | €2.24M | 2019-07-22 | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%