Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Cloud Computing | -- | -- | 2019-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-17 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €3.18M | 2019-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €17.85M | 2019-07-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €1.27M | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €2.97M | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | €34.01M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €2.55M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | €102.03M | €10.28M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €1.70M | 2019-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Digital Securities | -- | €3.82M | 2019-07-01 | -- |
![]() | Series A | Software Development | -- | €8.50M | 2019-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.48M | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | €2.76M | 2019-06-30 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €4.67M | 2019-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | €1.02B | -- | 2019-06-27 | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%