Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.12M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.97M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | €3.40B | €11.05M | 2019-06-24 | -- |
![]() | Seed | Creator Economy SocialFi | -- | €1.44M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €1.61M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €56.12M | 2019-06-18 | -- |
![]() | Series A | Infra Streaming Media | -- | €6.80M | 2019-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Digital Securities | -- | €53.74M | 2019-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €4.25M | 2019-06-12 | -- |
![]() | Series A | Data Market | -- | €19.55M | 2019-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra MPC | -- | €13.60M | 2019-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Virtual Avatar | -- | €12.75M | 2019-06-10 | ![]() T |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €1.87M | 2019-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | -- | 2019-06-04 | ![]() |
![]() | M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-06-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €3.99M | 2019-06-02 | 4 R |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-02 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 DAG | -- | €2.55M | 2019-06-02 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-31 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%