Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.500, uma queda de 0,12% em 24h, com suporte de US$ 109.000 e resistência de US$ 111.000. O ETH estava em US$ 4.009,81, queda de 0,21% em 24h, com suporte em US$ 3.970 e resistência em US$ 4.050. AS ALTCOINS TOMI SUBIRAM 100,79%, CTRC SUBIRAM 32,85% E SUIRWAPIN ADICIONOU 31,93%. O índice de medo da ganância de 37 pontos está na faixa de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, com meias posições em BTC e ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias da SEC. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra | -- | €8.55M | 2024-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | €2.56M | 2024-08-12 | ![]() |
![]() | Angel | Gaming | -- | -- | 2024-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Intent MEV | -- | €9.40M | 2024-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.10M | 2024-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Community | NFT | -- | €3.84M | 2024-08-11 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN Cloud Computing +1 | -- | €2.67M | 2024-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | €855.10K | 2024-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.88M | 2024-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | €21.37M | €1.71M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €5.13M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €3.42M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €4.27M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | -- | 2024-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Layer3 | -- | €8.55M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) AI | -- | €930.75K | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Layer2 Gaming Solutions | -- | €3.07M | 2024-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Payment AI | -- | €2.56M | 2024-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular AI Agent AI | -- | €5.13M | 2024-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.28M | 2024-08-06 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%