Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 109.500, uma queda de 0,12% em 24h, com suporte de US$ 109.000 e resistência de US$ 111.000. O ETH estava em US$ 4.009,81, queda de 0,21% em 24h, com suporte em US$ 3.970 e resistência em US$ 4.050. AS ALTCOINS TOMI SUBIRAM 100,79%, CTRC SUBIRAM 32,85% E SUIRWAPIN ADICIONOU 31,93%. O índice de medo da ganância de 37 pontos está na faixa de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, com meias posições em BTC e ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias da SEC. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €15.39M | 2024-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | €2.56M | 2024-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €1.71M | 2024-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €3.42M | 2024-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Intent | -- | €2.13M | 2024-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio Game Development | -- | €4.87M | 2024-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Gaming platform | -- | €6.41M | 2024-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2024-08-02 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €427.55K | 2024-08-01 | P |
![]() | Angel | DeFi Points Market | -- | €1.71M | 2024-08-01 | -- |
![]() | -- | DAO | -- | €1.88M | 2024-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | -- | 2024-07-31 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Points Market | -- | €2.13M | 2024-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | €940.61K | 2024-07-31 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Derivatives Perp Layerzero Ecosystem | -- | €5.13M | 2024-07-31 | -- |
![]() | Strategic | Data & Analysis | -- | -- | 2024-07-31 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €42.75M | 2024-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2024-07-31 | ![]() |
![]() | Series A | DePIN | -- | €7.69M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Recruitment Solutions | €17.95M | €4.27M | 2024-07-30 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%