Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫207.16T, đã thay đổi -1.77% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫358.44B, đã thay đổi -0.31% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,297,500.26 | -6.60% | ₫201.44B | ₫126.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,538,163.14 | -7.17% | ₫38.86B | ₫42.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,287,963.15 | -9.75% | ₫31.95B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,432.48 | -7.73% | ₫7.41B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫309,299.75 | -2.70% | ₫1.53B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,599.00 | -7.59% | ₫754.90M | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,033.68 | -9.35% | ₫52.75B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,387.01 | -4.88% | ₫1.61B | ₫1.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.62 | -6.27% | ₫451.54M | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫856.80 | -10.42% | ₫30.58B | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108.60 | -6.30% | ₫456.06M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278,731.25 | -4.90% | ₫1.16B | ₫685.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,096,746.33 | -2.69% | ₫343.62M | ₫654.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,938.71 | -2.29% | ₫2.19B | ₫145.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,563.70 | -3.27% | ₫338.81M | ₫82.45B | Giao dịchChi tiết | ||
₫53.69 | -10.99% | ₫239.01M | ₫31.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.67 | -4.55% | ₫327.09M | ₫23.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37.97 | -4.10% | ₫934.91M | ₫15.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.43 | -1.50% | ₫229.31M | ₫12.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,578.90 | +4.73% | ₫302.56M | ₫1.05T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%