Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.23 | -0.0083% | ₫1.57M | ₫411.65B | Chi tiết | ||
₫18.59 | -- | ₫80.55M | ₫371.83M | Chi tiết | ||
₫0.1341 | -- | ₫120.45M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.9817 | -- | ₫35.10K | ₫981.75M | Chi tiết | ||
₫0.00008712 | +0.0000000034% | ₫24.26K | ₫43.56M | Chi tiết | ||
₫0.006418 | -- | ₫1.05M | ₫641.81M | Chi tiết | ||
₫7.08 | -- | -- | ₫7.08B | Chi tiết | ||
₫0.03981 | -2.86% | ₫75.96K | ₫477.78M | Chi tiết | ||
₫0.2611 | -- | ₫526.50K | ₫2.61B | Chi tiết | ||
₫2.67 | -0.45% | ₫370.12K | ₫623.98M | Chi tiết | ||
₫0.2108 | -- | ₫227.36K | ₫4.42B | Chi tiết | ||
₫6.29 | -5.67% | ₫102.41K | ₫6.29B | Chi tiết | ||
₫49.49 | +0.29% | ₫40.60K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫1,538.56 | -0.46% | ₫745.19M | ₫32.30B | Chi tiết | ||
₫17,504.27 | -- | -- | ₫367.58B | Chi tiết | ||
₫104,514.39 | -0.034% | ₫207.14M | ₫1.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02881 | -- | ₫116.82K | ₫9.34M | Chi tiết | ||
₫0.07701 | -0.92% | ₫27.58K | ₫500.55M | Chi tiết | ||
₫1,114.55 | -4.35% | ₫740.24K | ₫24.01B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%